3do question


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ The Massassi Temple Message Board ]

Posted by xxx on June 10, 1998 at 02:37:33:

This is a 3do converted to a dxf then to an obj and then back to a 3do! What wrong with it???

# MODEL 'shane.3do' created by 3DO Converter
# 3DO Converter is Copyright (c) 1997 Frank A. Krueger

###############
SECTION: HEADER

3DO 2.2

###############
SECTION: MODELRESOURCE

# Materials List
MATERIALS 1

0:


###############
SECTION: GEOMETRYDEF

# Object radius
RADIUS 0.031163

# Insertion offset
INSERT OFFSET 0.000000 0.000000 0.000000

# Number of Geometry Sets
GEOSETS 1

# Geometry Set definition
GEOSET 0

# Number of Meshes
MESHES 15


# Mesh definition
MESH 0

NAME object_1

RADIUS 0.031163

GEOMETRYMODE 4
LIGHTINGMODE 3
TEXTUREMODE 0


VERTICES 72

# num: x: y: z: i:
0: -0.005598 0.007679 0.028580 0.000000
1: -0.001451 0.010504 -0.008565 0.000000
2: -0.009296 -0.001600 -0.024112 0.000000
3: -0.010704 -0.001893 -0.010229 0.000000
4: -0.005598 0.007679 0.028580 0.000000
5: 0.010703 0.001646 0.012081 0.000000
6: -0.001451 0.010504 -0.008565 0.000000
7: -0.001451 0.010504 -0.008565 0.000000
8: 0.010703 0.001646 0.012081 0.000000
9: 0.007336 -0.000291 -0.015795 0.000000
10: -0.001490 0.007798 -0.024112 0.000000
11: 0.010703 0.001646 0.012081 0.000000
12: 0.010692 -0.010504 0.012081 0.000000
13: 0.007336 -0.000291 -0.015795 0.000000
14: -0.001423 -0.009244 -0.016309 0.000000
15: 0.007336 -0.000291 -0.015795 0.000000
16: 0.010692 -0.010504 0.012081 0.000000
17: -0.005598 0.007679 0.028580 0.000000
18: -0.005015 -0.004055 0.031163 0.000000
19: -0.001453 -0.007647 0.027889 0.000000
20: 0.010703 0.001646 0.012081 0.000000
21: -0.005015 -0.004055 0.031163 0.000000
22: -0.005598 0.007679 0.028580 0.000000
23: -0.010704 -0.001893 -0.010229 0.000000
24: -0.005496 -0.008547 0.025455 0.000000
25: 0.010703 0.001646 0.012081 0.000000
26: -0.001453 -0.007647 0.027889 0.000000
27: 0.010692 -0.010504 0.012081 0.000000
28: 0.000488 -0.008996 0.024239 0.000000
29: 0.010692 -0.010504 0.012081 0.000000
30: -0.001453 -0.007647 0.027889 0.000000
31: 0.010692 -0.010504 0.012081 0.000000
32: 0.000488 -0.008996 0.024239 0.000000
33: -0.001423 -0.009244 -0.016309 0.000000
34: -0.001423 -0.009244 -0.016309 0.000000
35: -0.004287 -0.009152 0.023817 0.000000
36: -0.010704 -0.001893 -0.010229 0.000000
37: -0.001461 -0.008889 -0.024134 0.000000
38: -0.005496 -0.008547 0.025455 0.000000
39: -0.010704 -0.001893 -0.010229 0.000000
40: -0.004287 -0.009152 0.023817 0.000000
41: 0.000488 -0.008996 0.024239 0.000000
42: -0.004287 -0.009152 0.023817 0.000000
43: -0.001423 -0.009244 -0.016309 0.000000
44: -0.005496 -0.008547 0.025455 0.000000
45: -0.001453 -0.007647 0.027889 0.000000
46: -0.005015 -0.004055 0.031163 0.000000
47: -0.001453 -0.007647 0.027889 0.000000
48: -0.005496 -0.008547 0.025455 0.000000
49: -0.004287 -0.009152 0.023817 0.000000
50: 0.000488 -0.008996 0.024239 0.000000
51: -0.010704 -0.001893 -0.010229 0.000000
52: -0.009296 -0.001600 -0.024112 0.000000
53: -0.001461 -0.008889 -0.024134 0.000000
54: 0.005924 -0.002334 -0.024112 0.000000
55: 0.007336 -0.000291 -0.015795 0.000000
56: -0.001423 -0.009244 -0.016309 0.000000
57: -0.001423 -0.009244 -0.016309 0.000000
58: -0.001461 -0.008889 -0.024134 0.000000
59: 0.005924 -0.002334 -0.024112 0.000000
60: -0.001451 0.010504 -0.008565 0.000000
61: -0.001490 0.007798 -0.024112 0.000000
62: -0.009296 -0.001600 -0.024112 0.000000
63: 0.007336 -0.000291 -0.015795 0.000000
64: 0.005924 -0.002334 -0.024112 0.000000
65: -0.001490 0.007798 -0.024112 0.000000
66: -0.001490 0.007798 -0.024112 0.000000
67: 0.005924 -0.002334 -0.024112 0.000000
68: -0.001260 -0.002622 -0.031163 0.000000
69: -0.001490 0.007798 -0.024112 0.000000
70: -0.001260 -0.002622 -0.031163 0.000000
71: -0.009296 -0.001600 -0.024112 0.000000


TEXTURE VERTICES 0

VERTEX NORMALS

# num: x: y: z:
0: -0.810213 -0.584325 0.046037
1: -0.810213 -0.584325 0.046037
2: -0.810213 -0.584325 0.046037
3: -0.810213 -0.584325 0.046037
4: 0.446968 -0.886818 -0.117359
5: 0.446968 -0.886818 -0.117359
6: 0.446968 -0.886818 -0.117359
7: 0.722535 -0.678145 0.134393
8: 0.722535 -0.678145 0.134393
9: 0.722535 -0.678145 0.134393
10: 0.722535 -0.678145 0.134393
11: 0.992792 0.000981 0.119846
12: 0.992792 0.000981 0.119846
13: 0.992792 0.000981 0.119846
14: 0.685983 0.652651 0.321674
15: 0.685983 0.652651 0.321674
16: 0.685983 0.652651 0.321674
17: 0.756655 -0.176254 -0.629610
18: 0.756655 -0.176254 -0.629610
19: 0.756655 -0.176254 -0.629610
20: 0.756655 -0.176254 -0.629610
21: -0.990634 0.019557 -0.135133
22: -0.990634 0.019557 -0.135133
23: -0.990634 0.019557 -0.135133
24: -0.990634 0.019557 -0.135133
25: 0.792919 0.000783 -0.609327
26: 0.792919 0.000783 -0.609327
27: 0.792919 0.000783 -0.609327
28: 0.530191 0.663942 -0.527331
29: 0.530191 0.663942 -0.527331
30: 0.530191 0.663942 -0.527331
31: -0.131860 0.991192 -0.012274
32: -0.131860 0.991192 -0.012274
33: -0.131860 0.991192 -0.012274
34: -0.637750 0.769000 0.043756
35: -0.637750 0.769000 0.043756
36: -0.637750 0.769000 0.043756
37: -0.637750 0.769000 0.043756
38: -0.530564 0.843869 0.079922
39: -0.530564 0.843869 0.079922
40: -0.530564 0.843869 0.079922
41: 0.032254 0.999469 -0.004594
42: 0.032254 0.999469 -0.004594
43: 0.032254 0.999469 -0.004594
44: -0.201512 0.761396 -0.616173
45: -0.201512 0.761396 -0.616173
46: -0.201512 0.761396 -0.616173
47: 0.000160 0.938021 -0.346579
48: 0.000160 0.938021 -0.346579
49: 0.000160 0.938021 -0.346579
50: 0.000160 0.938021 -0.346579
51: -0.678797 0.729483 0.084190
52: -0.678797 0.729483 0.084190
53: -0.678797 0.729483 0.084190
54: 0.712415 0.699904 -0.050977
55: 0.712415 0.699904 -0.050977
56: 0.712415 0.699904 -0.050977
57: 0.663434 0.747314 0.037125
58: 0.663434 0.747314 0.037125
59: 0.663434 0.747314 0.037125
60: -0.764660 -0.635210 0.108642
61: -0.764660 -0.635210 0.108642
62: -0.764660 -0.635210 0.108642
63: 0.776710 -0.568351 0.271475
64: 0.776710 -0.568351 0.271475
65: 0.776710 -0.568351 0.271475
66: 0.616003 -0.450755 0.646034
67: 0.616003 -0.450755 0.646034
68: 0.616003 -0.450755 0.646034
69: -0.552301 -0.458802 0.696035
70: -0.552301 -0.458802 0.696035
71: -0.552301 -0.458802 0.696035


FACES 22

# num: material: type: geo: light: tex: extralight: verts:
0: 0 0x0 4 3 0 0.0000 4 0, 0 1, 0 2, 0 3, 0
1: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 4, 0 5, 0 6, 0
2: 0 0x0 4 3 0 0.0000 4 7, 0 8, 0 9, 0 10, 0
3: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 11, 0 12, 0 13, 0
4: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 14, 0 15, 0 16, 0
5: 0 0x0 4 3 0 0.0000 4 17, 0 18, 0 19, 0 20, 0
6: 0 0x0 4 3 0 0.0000 4 21, 0 22, 0 23, 0 24, 0
7: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 25, 0 26, 0 27, 0
8: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 28, 0 29, 0 30, 0
9: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 31, 0 32, 0 33, 0
10: 0 0x0 4 3 0 0.0000 4 34, 0 35, 0 36, 0 37, 0
11: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 38, 0 39, 0 40, 0
12: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 41, 0 42, 0 43, 0
13: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 44, 0 45, 0 46, 0
14: 0 0x0 4 3 0 0.0000 4 47, 0 48, 0 49, 0 50, 0
15: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 51, 0 52, 0 53, 0
16: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 54, 0 55, 0 56, 0
17: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 57, 0 58, 0 59, 0
18: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 60, 0 61, 0 62, 0
19: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 63, 0 64, 0 65, 0
20: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 66, 0 67, 0 68, 0
21: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 69, 0 70, 0 71, 0


FACE NORMALS

# num: x: y: z:
0: -0.810213 -0.584325 0.046037
1: 0.446968 -0.886818 -0.117359
2: 0.722535 -0.678145 0.134393
3: 0.992792 0.000981 0.119846
4: 0.685983 0.652651 0.321674
5: 0.756655 -0.176254 -0.629610
6: -0.990634 0.019557 -0.135133
7: 0.792919 0.000783 -0.609327
8: 0.530191 0.663942 -0.527331
9: -0.131860 0.991192 -0.012274
10: -0.637750 0.769000 0.043756
11: -0.530564 0.843869 0.079922
12: 0.032254 0.999469 -0.004594
13: -0.201512 0.761396 -0.616173
14: 0.000160 0.938021 -0.346579
15: -0.678797 0.729483 0.084190
16: 0.712415 0.699904 -0.050977
17: 0.663434 0.747314 0.037125
18: -0.764660 -0.635210 0.108642
19: 0.776710 -0.568351 0.271475
20: 0.616003 -0.450755 0.646034
21: -0.552301 -0.458802 0.696035

# Mesh definition
MESH 1

NAME object_2

RADIUS 0.031163

GEOMETRYMODE 4
LIGHTINGMODE 3
TEXTUREMODE 0


VERTICES 74

# num: x: y: z: i:
0: 0.010489 -0.002344 -0.009191 0.000000
1: 0.001543 0.008222 -0.024112 0.000000
2: 0.001311 0.010038 -0.008175 0.000000
3: 0.005806 0.008145 0.028580 0.000000
4: 0.001311 0.010038 -0.008175 0.000000
5: -0.010489 0.002112 0.012081 0.000000
6: 0.005806 0.008145 0.028580 0.000000
7: -0.007403 -0.000221 -0.015807 0.000000
8: -0.010489 0.002112 0.012081 0.000000
9: 0.001311 0.010038 -0.008175 0.000000
10: -0.007403 -0.000221 -0.015807 0.000000
11: -0.010477 -0.010038 0.012081 0.000000
12: -0.010489 0.002112 0.012081 0.000000
13: -0.010477 -0.010038 0.012081 0.000000
14: -0.007403 -0.000221 -0.015807 0.000000
15: 0.001287 -0.009227 -0.015733 0.000000
16: -0.010489 0.002112 0.012081 0.000000
17: 0.001661 -0.007181 0.027889 0.000000
18: 0.005222 -0.003589 0.031163 0.000000
19: 0.005806 0.008145 0.028580 0.000000
20: 0.001661 -0.007181 0.027889 0.000000
21: -0.010489 0.002112 0.012081 0.000000
22: -0.010477 -0.010038 0.012081 0.000000
23: 0.005806 0.008145 0.028580 0.000000
24: 0.005222 -0.003589 0.031163 0.000000
25: 0.005703 -0.008081 0.025455 0.000000
26: 0.010489 -0.002344 -0.009191 0.000000
27: -0.010477 -0.010038 0.012081 0.000000
28: -0.000280 -0.008530 0.024239 0.000000
29: 0.001661 -0.007181 0.027889 0.000000
30: -0.000280 -0.008530 0.024239 0.000000
31: -0.010477 -0.010038 0.012081 0.000000
32: 0.001287 -0.009227 -0.015733 0.000000
33: 0.010489 -0.002344 -0.009191 0.000000
34: 0.005703 -0.008081 0.025455 0.000000
35: 0.001287 -0.009227 -0.015733 0.000000
36: 0.004494 -0.008686 0.023817 0.000000
37: 0.001287 -0.009227 -0.015733 0.000000
38: 0.005703 -0.008081 0.025455 0.000000
39: 0.001287 -0.009227 -0.015733 0.000000
40: 0.004494 -0.008686 0.023817 0.000000
41: -0.000280 -0.008530 0.024239 0.000000
42: 0.001661 -0.007181 0.027889 0.000000
43: -0.000280 -0.008530 0.024239 0.000000
44: 0.004494 -0.008686 0.023817 0.000000
45: 0.005703 -0.008081 0.025455 0.000000
46: 0.005222 -0.003589 0.031163 0.000000
47: 0.001661 -0.007181 0.027889 0.000000
48: 0.005703 -0.008081 0.025455 0.000000
49: 0.009370 -0.001129 -0.024112 0.000000
50: 0.010489 -0.002344 -0.009191 0.000000
51: 0.001287 -0.009227 -0.015733 0.000000
52: 0.001514 -0.008381 -0.024134 0.000000
53: 0.001514 -0.008381 -0.024134 0.000000
54: 0.001287 -0.009227 -0.015733 0.000000
55: -0.007403 -0.000221 -0.015807 0.000000
56: -0.007403 -0.000221 -0.015807 0.000000
57: -0.005889 -0.001859 -0.024112 0.000000
58: 0.001514 -0.008381 -0.024134 0.000000
59: 0.010489 -0.002344 -0.009191 0.000000
60: 0.009370 -0.001129 -0.024112 0.000000
61: 0.001543 0.008222 -0.024112 0.000000
62: -0.005889 -0.001859 -0.024112 0.000000
63: -0.007403 -0.000221 -0.015807 0.000000
64: 0.001311 0.010038 -0.008175 0.000000
65: 0.001311 0.010038 -0.008175 0.000000
66: 0.001543 0.008222 -0.024112 0.000000
67: -0.005889 -0.001859 -0.024112 0.000000
68: 0.001543 0.008222 -0.024112 0.000000
69: 0.009370 -0.001129 -0.024112 0.000000
70: 0.002034 -0.002156 -0.031163 0.000000
71: 0.001543 0.008222 -0.024112 0.000000
72: 0.002034 -0.002156 -0.031163 0.000000
73: -0.005889 -0.001859 -0.024112 0.000000


TEXTURE VERTICES 0

VERTEX NORMALS

# num: x: y: z:
0: 0.799864 -0.597521 0.056443
1: 0.799864 -0.597521 0.056443
2: 0.799864 -0.597521 0.056443
3: 0.799864 -0.597521 0.056443
4: -0.432119 -0.896365 -0.099012
5: -0.432119 -0.896365 -0.099012
6: -0.432119 -0.896365 -0.099012
7: -0.702780 -0.698251 0.136180
8: -0.702780 -0.698251 0.136180
9: -0.702780 -0.698251 0.136180
10: -0.993942 0.000982 0.109904
11: -0.993942 0.000982 0.109904
12: -0.993942 0.000982 0.109904
13: -0.683298 0.661856 0.308301
14: -0.683298 0.661856 0.308301
15: -0.683298 0.661856 0.308301
16: -0.743273 -0.140742 -0.654016
17: -0.743273 -0.140742 -0.654016
18: -0.743273 -0.140742 -0.654016
19: -0.743273 -0.140742 -0.654016
20: -0.793089 0.000783 -0.609106
21: -0.793089 0.000783 -0.609106
22: -0.793089 0.000783 -0.609106
23: 0.994163 0.026455 -0.104595
24: 0.994163 0.026455 -0.104595
25: 0.994163 0.026455 -0.104595
26: 0.994163 0.026455 -0.104595
27: -0.530757 0.663407 -0.527435
28: -0.530757 0.663407 -0.527435
29: -0.530757 0.663407 -0.527435
30: 0.120506 0.992468 -0.022030
31: 0.120506 0.992468 -0.022030
32: 0.120506 0.992468 -0.022030
33: 0.618461 0.784555 0.044480
34: 0.618461 0.784555 0.044480
35: 0.618461 0.784555 0.044480
36: 0.475903 0.879097 0.026565
37: 0.475903 0.879097 0.026565
38: 0.475903 0.879097 0.026565
39: -0.031225 0.999381 -0.016202
40: -0.031225 0.999381 -0.016202
41: -0.031225 0.999381 -0.016202
42: -0.000006 0.937986 -0.346673
43: -0.000006 0.937986 -0.346673
44: -0.000006 0.937986 -0.346673
45: -0.000006 0.937986 -0.346673
46: 0.201512 0.761396 -0.616173
47: 0.201512 0.761396 -0.616173
48: 0.201512 0.761396 -0.616173
49: 0.644278 0.756847 0.109947
50: 0.644278 0.756847 0.109947
51: 0.644278 0.756847 0.109947
52: 0.644278 0.756847 0.109947
53: -0.716395 0.691990 0.089042
54: -0.716395 0.691990 0.089042
55: -0.716395 0.691990 0.089042
56: -0.660752 0.750100 -0.027488
57: -0.660752 0.750100 -0.027488
58: -0.660752 0.750100 -0.027488
59: 0.766818 -0.641844 0.005243
60: 0.766818 -0.641844 0.005243
61: 0.766818 -0.641844 0.005243
62: -0.632364 -0.730001 0.259258
63: -0.632364 -0.730001 0.259258
64: -0.632364 -0.730001 0.259258
65: -0.802386 -0.591542 0.079086
66: -0.802386 -0.591542 0.079086
67: -0.802386 -0.591542 0.079086
68: 0.572445 -0.479150 0.665373
69: 0.572445 -0.479150 0.665373
70: 0.572445 -0.479150 0.665373
71: -0.589574 -0.434651 0.680795
72: -0.589574 -0.434651 0.680795
73: -0.589574 -0.434651 0.680795


FACES 23

# num: material: type: geo: light: tex: extralight: verts:
0: 0 0x0 4 3 0 0.0000 4 0, 0 1, 0 2, 0 3, 0
1: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 4, 0 5, 0 6, 0
2: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 7, 0 8, 0 9, 0
3: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 10, 0 11, 0 12, 0
4: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 13, 0 14, 0 15, 0
5: 0 0x0 4 3 0 0.0000 4 16, 0 17, 0 18, 0 19, 0
6: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 20, 0 21, 0 22, 0
7: 0 0x0 4 3 0 0.0000 4 23, 0 24, 0 25, 0 26, 0
8: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 27, 0 28, 0 29, 0
9: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 30, 0 31, 0 32, 0
10: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 33, 0 34, 0 35, 0
11: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 36, 0 37, 0 38, 0
12: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 39, 0 40, 0 41, 0
13: 0 0x0 4 3 0 0.0000 4 42, 0 43, 0 44, 0 45, 0
14: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 46, 0 47, 0 48, 0
15: 0 0x0 4 3 0 0.0000 4 49, 0 50, 0 51, 0 52, 0
16: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 53, 0 54, 0 55, 0
17: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 56, 0 57, 0 58, 0
18: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 59, 0 60, 0 61, 0
19: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 62, 0 63, 0 64, 0
20: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 65, 0 66, 0 67, 0
21: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 68, 0 69, 0 70, 0
22: 0 0x0 4 3 0 0.0000 3 71, 0 72, 0 73, 0


FACE NORMALS

# num: x: y: z:
0: 0.799864 -0.597521 0.056443
1: -0.432119 -0.896365 -0.099012
2: -0.702780 -0.698251 0.136180
3: -0.993942 0.000982 0.109904
4: -0.683298 0.661856 0.308301
5: -0.743273 -0.140742 -0.654016
6: -0.793089 0.000783 -0.609106
7: 0.994163 0.026455 -0.104595
8: -0.530757 0.663407 -0.527435
9: 0.120506 0.992468 -0.022030
10: 0.618461 0.784555 0.044480
11: 0.475903 0.879097 0.026565
12: -0.031225 0.999381 -0.016202
13: -0.000006 0.937986 -0.346673
14: 0.201512 0.761396 -0.616173
15: 0.644278 0.756847 0.109947
16: -0.716395 0.691990 0.089042
17: -0.660752 0.750100 -0.027488
18: 0.766818 -0.641844 0.005243
19: -0.632364 -0.730001 0.259258
20: -0.802386 -0.591542 0.079086
21: 0.572445 -0.479150 0.665373
22: -0.589574 -0.434651 0.680795

# Mesh definition
MESH 2

NAME object_3

RADIUS 0.017578

GEOMETRYMODE 4
LIGHTINGMODE 3
TEXTUREMODE 0


VERTICES 96

# num: x: y: z: i:
0: -0.000037 -0.010047 0.008580 0.000000
1: 0.015004 0.000617 0.006476 0.000000
2: 0.000498 -0.000550 0.017578 0.000000
3: -0.015014 0.000617 0.006476 0.000000
4: -0.000037 -0.010047 0.008580 0.000000
5: 0.000498 -0.000550 0.017578 0.000000
6: -0.003759 0.007261 0.016062 0.000000
7: -0.015014 0.000617 0.006476 0.000000
8: 0.000498 -0.000550 0.017578 0.000000
9: 0.000498 -0.000550 0.017578 0.000000
10: 0.015004 0.000617 0.006476 0.000000
11: 0.004754 0.007261 0.016062 0.000000
12: -0.000037 0.012503 0.004128 0.000000
13: -0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
14: -0.003759 0.007261 0.016062 0.000000
15: -0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
16: -0.015014 0.000617 0.006476 0.000000
17: -0.003759 0.007261 0.016062 0.000000
18: -0.003759 0.007261 0.016062 0.000000
19: 0.004754 0.007261 0.016062 0.000000
20: -0.000037 0.012503 0.004128 0.000000
21: 0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
22: -0.000037 0.012503 0.004128 0.000000
23: 0.004754 0.007261 0.016062 0.000000
24: 0.015004 0.000617 0.006476 0.000000
25: 0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
26: 0.004754 0.007261 0.016062 0.000000
27: 0.002491 0.005445 -0.017578 0.000000
28: -0.000037 0.012630 -0.007445 0.000000
29: 0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
30: -0.000037 0.012503 0.004128 0.000000
31: 0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
32: -0.000037 0.012630 -0.007445 0.000000
33: -0.000037 0.012503 0.004128 0.000000
34: -0.000037 0.012630 -0.007445 0.000000
35: -0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
36: -0.000037 0.012630 -0.007445 0.000000
37: -0.002907 0.005445 -0.017578 0.000000
38: -0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
39: -0.015014 0.000617 0.006476 0.000000
40: -0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
41: -0.015799 0.000544 0.001922 0.000000
42: -0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
43: -0.002907 0.005445 -0.017578 0.000000
44: -0.015799 0.000544 0.001922 0.000000
45: 0.002491 0.005445 -0.017578 0.000000
46: 0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
47: 0.015799 0.000544 0.001922 0.000000
48: 0.015004 0.000617 0.006476 0.000000
49: 0.015799 0.000544 0.001922 0.000000
50: 0.012458 0.007549 0.005228 0.000000
51: -0.000037 0.012630 -0.007445 0.000000
52: 0.002491 0.005445 -0.017578 0.000000
53: -0.002907 0.005445 -0.017578 0.000000
54: 0.009467 -0.012504 -0.002848 0.000000
55: 0.015799 0.000544 0.001922 0.000000
56: 0.015004 0.000617 0.006476 0.000000
57: -0.000037 -0.010047 0.008580 0.000000
58: 0.009467 -0.012504 -0.002848 0.000000
59: 0.015004 0.000617 0.006476 0.000000
60: -0.015014 0.000617 0.006476 0.000000
61: -0.015799 0.000544 0.001922 0.000000
62: -0.009292 -0.012472 -0.002885 0.000000
63: -0.015014 0.000617 0.006476 0.000000
64: -0.009292 -0.012472 -0.002885 0.000000
65: -0.000037 -0.010047 0.008580 0.000000
66: -0.000037 -0.012629 -0.002870 0.000000
67: -0.009292 -0.012472 -0.002885 0.000000
68: -0.005998 -0.011084 -0.009762 0.000000
69: -0.002263 -0.009435 -0.016635 0.000000
70: -0.005998 -0.011084 -0.009762 0.000000
71: -0.002907 0.005445 -0.017578 0.000000
72: -0.002263 -0.009435 -0.016635 0.000000
73: -0.002907 0.005445 -0.017578 0.000000
74: -0.005998 -0.011084 -0.009762 0.000000
75: -0.015799 0.000544 0.001922 0.000000
76: 0.005951 -0.011109 -0.009634 0.000000
77: 0.002491 0.005445 -0.017578 0.000000
78: 0.015799 0.000544 0.001922 0.000000
79: 0.001997 -0.009311 -0.016496 0.000000
80: 0.002491 0.005445 -0.017578 0.000000
81: 0.005951 -0.011109 -0.009634 0.000000
82: -0.000037 -0.012629 -0.002870 0.000000
83: 0.009467 -0.012504 -0.002848 0.000000
84: -0.000037 -0.010047 0.008580 0.000000
85: -0.009292 -0.012472 -0.002885 0.000000
86: 0.009467 -0.012504 -0.002848 0.000000
87: 0.005951 -0.011109 -0.009634 0.000000
88: 0.015799 0.000544 0.001922 0.000000
89: -0.005998 -0.011084 -0.009762 0.000000
90: -0.009292 -0.012472 -0.002885 0.000000
91: -0.015799 0.000544 0.001922 0.000000
92: 0.002491 0.005445 -0.017578 0.000000
93: 0.001997 -0.009311 -0.016496 0.000000
94: -0.002263 -0.009435 -0.016635 0.000000
95: -0.002907 0.005445 -0.017578 0.000000


TEXTURE VERTICES 0

VERTEX NORMALS

# num: x: y: z:
0: 0.514026 0.605041 -0.608032
1: 0.514026 0.605041 -0.608032
2: 0.514026 0.605041 -0.608032
3: -0.502709 0.579463 -0.641488
4: -0.502709 0.579463 -0.641488
5: -0.502709 0.579463 -0.641488
6: -0.582309 0.162768 -0.796507
7: -0.582309 0.162768 -0.796507
8: -0.582309 0.162768 -0.796507
9: 0.606903 0.180460 -0.774017
10: 0.606903 0.180460 -0.774017
11: 0.606903 0.180460 -0.774017
12: -0.332168 -0.897350 -0.290563
13: -0.332168 -0.897350 -0.290563
14: -0.332168 -0.897350 -0.290563
15: -0.719274 -0.370965 -0.587392
16: -0.719274 -0.370965 -0.587392
17: -0.719274 -0.370965 -0.587392
18: 0.000000 -0.915568 -0.402163
19: 0.000000 -0.915568 -0.402163
20: 0.000000 -0.915568 -0.402163
21: 0.335581 -0.904656 -0.262647
22: 0.335581 -0.904656 -0.262647
23: 0.335581 -0.904656 -0.262647
24: 0.751150 -0.373933 -0.544010
25: 0.751150 -0.373933 -0.544010
26: 0.751150 -0.373933 -0.544010
27: 0.628660 -0.699770 0.339277
28: 0.628660 -0.699770 0.339277
29: 0.628660 -0.699770 0.339277
30: 0.367803 -0.929849 -0.010124
31: 0.367803 -0.929849 -0.010124
32: 0.367803 -0.929849 -0.010124
33: -0.369670 -0.929108 -0.010116
34: -0.369670 -0.929108 -0.010116
35: -0.369670 -0.929108 -0.010116
36: -0.623761 -0.710048 0.326733
37: -0.623761 -0.710048 0.326733
38: -0.623761 -0.710048 0.326733
39: -0.918073 -0.365951 -0.152388
40: -0.918073 -0.365951 -0.152388
41: -0.918073 -0.365951 -0.152388
42: -0.759940 -0.535988 0.367706
43: -0.759940 -0.535988 0.367706
44: -0.759940 -0.535988 0.367706
45: 0.753117 -0.537938 0.378733
46: 0.753117 -0.537938 0.378733
47: 0.753117 -0.537938 0.378733
48: 0.918105 -0.365101 -0.154221
49: 0.918105 -0.365101 -0.154221
50: 0.918105 -0.365101 -0.154221
51: 0.000000 -0.815779 0.578364
52: 0.000000 -0.815779 0.578364
53: 0.000000 -0.815779 0.578364
54: 0.864362 0.477286 -0.158354
55: 0.864362 0.477286 -0.158354
56: 0.864362 0.477286 -0.158354
57: 0.525963 0.628866 -0.572618
58: 0.525963 0.628866 -0.572618
59: 0.525963 0.628866 -0.572618
60: -0.859279 0.487160 -0.155928
61: -0.859279 0.487160 -0.155928
62: -0.859279 0.487160 -0.155928
63: -0.530561 0.634177 -0.562427
64: -0.530561 0.634177 -0.562427
65: -0.530561 0.634177 -0.562427
66: -0.016373 0.978553 0.205346
67: -0.016373 0.978553 0.205346
68: -0.016373 0.978553 0.205346
69: -0.016373 0.978553 0.205346
70: -0.869571 0.068625 0.489016
71: -0.869571 0.068625 0.489016
72: -0.869571 0.068625 0.489016
73: -0.814848 0.116168 0.567916
74: -0.814848 0.116168 0.567916
75: -0.814848 0.116168 0.567916
76: 0.808139 0.108866 0.578844
77: 0.808139 0.108866 0.578844
78: 0.808139 0.108866 0.578844
79: 0.856954 0.066168 0.511129
80: 0.856954 0.066168 0.511129
81: 0.856954 0.066168 0.511129
82: 0.012422 0.975411 -0.220043
83: 0.012422 0.975411 -0.220043
84: 0.012422 0.975411 -0.220043
85: 0.012422 0.975411 -0.220043
86: 0.843364 0.232026 0.484666
87: 0.843364 0.232026 0.484666
88: 0.843364 0.232026 0.484666
89: -0.850761 0.255754 0.459124
90: -0.850761 0.255754 0.459124
